|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील #304 | मोटर ब्रांड: | सीमेंस |
|---|---|---|---|
| इन्वर्टर ब्रांड: | रास | विद्युत उपकरण: | श्नाइडर |
| Space needed: | 30*2*3m | Worked needed: | 3-5 |
| प्रमुखता देना: | मछली फ़ीड गोली मशीन,पशु खाद्य गोली मशीन,स्टेनलेस स्टील गोली निर्माण उपकरण |
||
1. उच्च दक्षता वाली मछली खाद्य/झींगा खाद्य बनाने की मशीन का परिचय:
1. मछली खाद्य/फ़ीड प्रसंस्करण मशीनरी पूरी तरह से स्वचालित और खाद्य ग्रेड प्रसंस्करण लाइनें हैं। आप विभिन्न बाजार आवश्यकताओं के अनुसार मछली फ़ीड का कोई भी आकार बना सकते हैं।
2. दुनिया भर में अच्छी बिक्री पर मछली खाद्य मशीन। उत्तम गुणवत्ता और उत्कृष्ट बिक्री के बाद की सेवा हमें अच्छी टिप्पणियां और आत्मविश्वास दिलाती है।
![]()
2. मछली खाद्य बनाने की सुविधा की विशिष्टता:
1)। उच्च गति, आसान संचालन, उच्च स्वचालित, परिवर्तनशील पेंच।
2)। लचीला डिज़ाइन
3)। विदेशी सेवा
3. प्रवाह चार्ट:
![]()
कच्चे माल का विन्यास→ मिश्रण→ संदेश→ निष्कासन→ संदेश→ सुखाने→ (स्क्रीनिंग→) फ्लेवरिंग और तेल इंजेक्शन → शीतलन
4. फ्लोटिंग फिश फ़ीड मशीन की विशिष्टता:
| मॉडल | SLG65 | SLG70 | SLG85 | SLG95 |
|
स्थापित शक्ति
|
65KW | 110KW | 190KW | 250KW |
|
खपत शक्ति |
42KW | 77KW | 133KW | 175KW |
| उत्पादन | 120-150KG/H | 220-260KG/H | 500-600KG/H | 900-1000KG/H |
| आयाम | 19000×1300×2200mm | 22000×1300×2200mm | 30000×1300×2500mm | 38000×1300×3000mm |
| मॉडल संख्या: | SBN65/70/85/95/115 | अनुप्रयोग: | डॉग फूड मेकिंग मशीन |
| वोल्टेज: | /220/240/380/400/415/ 440/480V |
पावर (W): | अंतिम विन्यास या उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार |
| वज़न: | अंतिम विन्यास या उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार | आयाम (L*W*H): | अंतिम विन्यास या उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार |
| प्रमाणीकरण: | CE, SGS, BV | वारंटी: | 1 वर्ष |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशी मशीनरी की सेवा के लिए उपलब्ध इंजीनियर | मछली फ़ीड कच्चे माल: | मक्का का आटा, गेहूं का आटा, चावल का आटा, डी-ऑयल सोया आटा, आदि। |
| क्षमता: | 150-5000kg/घंटा | हीटिंग पावर स्रोत: | बिजली, तेल से चलने वाला बर्नर, गैस से चलने वाला बर्नर, भाप |
| स्क्रू की मात्रा: | 1 जोड़ा (ट्विन-स्क्रू) | स्क्रू सामग्री: | 38CrMoAl |
| मछली फ़ीड व्यास: | 0.8 मिमी से 17 मिमी तक | मछली फ़ीड ऊपर और नीचे गुण: | फ्लोटिंग, आधा-फ्लोटिंग, डूबना |
| इन्वर्टर ब्रांड: | डेल्टा, LS, ABB, सीमेंस, अनुकूलन योग्य | मोटर ब्रांड: | सीमेंस |
5. नमूने दिखाएँ
मोल्ड्स को बदलकर पालतू भोजन के विभिन्न आकार (डॉग फूड, कैट फूड, फिश फूड के लिए), और हम आपके अनुरोध के अनुसार नमूना आकार भी डिज़ाइन कर सकते हैं।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Amy Lee
दूरभाष: 86-15165142832
फैक्स: 86-531-85762891