|
उत्पाद विवरण:
|
| Type: | SLG65/70/85/95/120/135 | मुख्य मोटर: | सीमेंस |
|---|---|---|---|
| पलटनेवाला: | एबीबी | इलेक्ट्रिक पार्ट्स: | एबीबी |
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | प्रमाणन: | CE,SGS,BV |
| प्रमुखता देना: | मछली खिलाने के उपकरण,फ्लोटिंग फिश फीड मशीन |
||
वोल्टेज
तीन चरणः 380V/50Hz, एकल चरणः 220V/50Hz ((चीन में)
हम इसे ग्राहकों के अनुसार बना सकते हैं स्थानीय वोल्टेज ((410V/440V आदि)
उत्पादन क्षमता
100-150 किलोग्राम/घंटामॉडल TSE65
![]()
200-250 किलोग्राम/घंटामॉडल टीएसई70 एक्वा फ़ूड पेलेट एक्सट्रूडर मशीन फ्लोटिंग फिश सिंकिंग शैम्पू खाद्य प्रसंस्करण लाइन
![]()
300-500 किलोग्राम/घंटाः टीएसई85;
800-1000 किलोग्राम/घंटा: टीएसई90;
1000-1200 किलोग्राम/घंटाः टीएसई95
![]()
तकनीकी मापदंड
| पानी के फ़ीड पेलेट एक्सट्रूडर मशीन फ्लोटिंग फिश सिंकिंग शैम्पू खाद्य प्रसंस्करण लाइनें | |||||
| मॉडल | एसबीएन-65 | एसबीएन-70 | एसबीएन-85 | एसबीएन-90 | एसबीएन-95 |
| स्थापित शक्ति | 74 किलोवाट | 105 किलोवाट | 130 किलोवाट | 140 किलोवाट | 165 किलोवाट |
| बिजली की खपत | 52 किलोवाट | 75 किलोवाट | 110 किलोवाट | 125 किलोवाट | 130 किलोवाट |
| उत्पादन क्षमता | 100-150 किलोग्राम/घंटा | 200-250 किलोग्राम/घंटा | 300-500 किलोग्राम/घंटा | 800-100 किलोग्राम/घंटा | 1000-1200 किलोग्राम/घंटा |
| आयाम ((L*W*H) | 15*2*3 मीटर | 25*2*3 मीटर | 30*2*3 मीटर | 42*4*6 मीटर | 50*5*6 मीटर |
मछली फ़ीड के नमूने
![]()
मछली फ़ीड मशीनों के उत्पादन प्रवाह सारणी
मिश्रण→बाहर निकालना→सूखना→स्वाद →ठंडा→पैकिंग
मशीन का विवरण
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Amy Lee
दूरभाष: 86-15165142832
फैक्स: 86-531-85762891